Promotion Controler Right Corner
Promotion Bottom Right Corner

* 예약하기(가격보기)

기준인원 초과시!

성인 20,000  초등학생 이하 10,000 

  "가격 보기" 는 달력에 해당 날짜에 호실을 클릭해 주시면 가격이 보입니다.

객실명 인원 이용요금  
기준 최대 비수기
준성수기
07월 01일 ~ 07월 23일
08월 16일 ~ 08월 29일 
12월 21일 ~ 12월 30일
성수기
07월 24일 ~ 08월 15일
12월 31일
◎해돋이날 요금 별도
주중

금/일요일

주중 금/일요일 주중 금/일요일
201호 4명 10명 250,000원 290,000원 340,000원 300,000원 340,000원 390,000원 350,000원 390,000원 440,000원
202호 2명 4명 80,000원 120,000원 170,000원 130,000원 170,000원 220,000원 180,000원 220,000원 270,000원
301호 4명 8명 250,000원 290,000원 340,000원 300,000원 340,000원 390,000원 350,000원 390,000원 440,000원
302호 2명 4명 120,000원 160,000원 210,000원 170,000원 210,000원 260,000원 220,000원 260,000원 310,000원
303호 2명 4명 90,000원 130,000원 180,000원 140,000원 180,000원 230,000원 190,000원 230,000원 280,000원
401호 4명 10명 300,000원 340,000원 390,000원 350,000원 390,000원 440,000원 400,000원 440,000원 490,000호

추가 인원  1인 성인 20,000원,  아동(8세이하) 10,000, 3세 이하는 무료이나 최대 인원수에는 포함됩니다.

# 공휴일 전날은 주말요금 적용